جميع المنتجات
-
PanterReliable, precise, and easy to change over. Our spray pump output is up 40% with zero quality complaints since day one.
Small Liquid Bottle Filling Machine 130cm Conveyor for 50ml Volume Oil Vial Bag Packaging 220v
| مكان المنشأ | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | Gereke |
| إصدار الشهادات | CE ISO90001 |
| وثيقة | Medical ficility autmatic a...ne.pdf |
| الحد الأدنى لكمية | 1 مجموعة |
| الأسعار | $70,000~100000 |
| تفاصيل التغليف | خشبي |
| وقت التسليم | 90 ~ 150 يوما |
| شروط الدفع | تي تي |
| القدرة على العرض | 10 قطع |
تفاصيل المنتج
| طلب | المشروبات والكيميائية والسلع والمواد الغذائية والمياه | نوع التغليف | زجاجات |
|---|---|---|---|
| مواد التعبئة والتغليف | الزجاج، البلاستيك، الخشب، المعدن، الورق | الصف التلقائي | معادلة |
| نوع مدفوعة | ميكانيكية | الجهد االكهربى | 220 فولت |
| البعد (الطول * العرض * الارتفاع) | يعتمد على | ضمان | 1 سنة |
| نقاط البيع الرئيسية | سعر تنافسي، رقمي، سهل التشغيل، صديق للبيئة، توفير الطاقة، تصنيع مرن، إنتاجية عالية، صلابة عالية، مست | مادة الحشو | عصير، حليب، زيت، ماء، سائل |
| دقة الملء | 1 ٪ | تقرير اختبار الآلات | متاح |
| فيديو التفتيش الصادر | متاح | المكونات الأساسية | PLC ، مضخة |
| ملء فوهة | 4 | خدمة ما بعد البيع المقدمة | الدعم الفني للفيديو |
| الوزن (كجم) | 2000 | حجم التعبئة | 50 مل |
| إبراز | Small Liquid Bottle Filling Machine,130cm Conveyor Bottle Filling Machine,50ml Volume Oil Filling Machine |
||
منتوج وصف
Product Description Specification item value packaging type Bottles packaging material Glass, plastic, Wood, Metal, Paper Voltage 220V filling material Juice, Milk, Oil, Water, Liquid application Beverage, Chemical, Commodity, Food, Water automatic grade Automatic warranty 1 Year filling accuracy 1% Weight (KG) 20 driven type Electric place of origin China brand name Pand dimension(l*w*h) Depends key selling points Competitive Price, Digital, Easy to Operate, Eco-Friendly,
المنتجات الموصى بها
