-
النمرموثوقة ودقيقة وسهلة التبديل إنتاج مضخات الرذاذ لدينا ارتفع 40% مع صفر شكاوى عن الجودة منذ اليوم الأول
آلة تعبئة وتركيب أغطية آلية للكواشف 4.5 كيلو واط 60-65 قطعة/دقيقة
| مكان المنشأ | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية | Gereke |
| إصدار الشهادات | CE ISO90001 |
| رقم الموديل | Y500 |
| وثيقة | Medical ficility autmatic a...ne.pdf |
| الحد الأدنى لكمية | 1 مجموعة |
| الأسعار | 35000~45000$ |
| تفاصيل التغليف | خشبي |
| وقت التسليم | 90 ~ 150 يوما |
| شروط الدفع | تي تي |
| القدرة على العرض | 10 قطع |
| قوة | 4.5 كيلو واط | الجهد االكهربى | 380 فولت |
|---|---|---|---|
| وزن | 2200 كجم | البعد | 2000*3500*1800 ملم |
| ضغط الهواء | 0.5 ~ 0.8mpa | سرعة التشغيل | 60-65 قطعة/دقيقة |
| إبراز | آلة تعبئة وتركيب أغطية الكواشف,آلة ملء غطاء تلقائي,آلة تعبئة وتركيب أغطية 65 قطعة/دقيقة |
||
سيقوم التجميع بتغذية الغلاف والكاشف والغطاء تلقائيًا، ثم يقوم بالتجميع تلقائيًا من خلال اكتشاف وجود واتجاه الغلاف.
- تغذية المنزل
- فحص المنزل
- تعبئة الزيت
- تعبئة الكاشف وفحصه
- تغذية الغطاء وفحصه
- ضغط الغطاء
- طرد الأجزاء المعيبة
- التفريغ للإنتاج الجيد
| الجهد | 380VAC /50HZ,15A |
| الطاقة | 1500W |
| الأبعاد | 2000*3500*1800 مم |
| الوزن | 2200 كجم |
| ضغط الهواء | 0.5~0.8MPa |
| سرعة التشغيل | 60-65 قطعة/دقيقة |
| التردد | 50 هرتز |
شركة Guangdong Gereke Machinery Co., Ltd هي صناعة تكنولوجية تدمج الذكاء الاصطناعي في مجموعة منتجاتها الطبية. لقد أنشأنا فريقًا قويًا من الموظفين الأكفاء الذين يركزون على مجال خبرتهم الخاص. تقوم Gereke بإجراء تخصيصات احترافية وفقًا لاحتياجات المستخدم. يتم تقييم وتحسين العملية برمتها من التصميم إلى التجميع والتعبئة باستمرار. نجري اختبارات صارمة ودقيقة على جودة وأداء الآلات لضمان أن تكون هناك معايير دولية متقدمة للمنتج. لقد أكسب التميز في الجودة والأداء الثقة الكاملة للعديد من العملاء.
